24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 01:31 | 07:25 | 353 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 01:48 | 07:19 | 331 分鐘 |
3 | 01:30 | 01:45 | 15 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 02:57 | 09:32 | 395 分鐘 |
5 | 02:17 | 02:52 | 35 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 02:04 | 05:46 | 222 分鐘 |
7 | 2024-11-09 | 05:46 | 10:13 | 267 分鐘 |
8 | 01:08 | 04:32 | 204 分鐘 | |
9 | 2024-11-08 | 01:34 | 10:09 | 515 分鐘 |
10 | 2024-11-07 | 01:13 | 07:07 | 354 分鐘 |
11 | 2024-11-06 | 01:20 | 09:08 | 468 分鐘 |
12 | 2024-11-05 | 21:57 | 23:43 | 107 分鐘 |
13 | 00:28 | 06:02 | 334 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 02:18 | 07:39 | 321 分鐘 |
15 | 2024-11-03 | 03:37 | 05:03 | 87 分鐘 |
16 | 01:13 | 03:21 | 128 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 22:12 | 23:39 | 87 分鐘 |
18 | 01:33 | 06:47 | 315 分鐘 | |
19 | 2024-11-01 | 22:48 | 23:58 | 70 分鐘 |
20 | 01:34 | 05:46 | 251 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.meimei-1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |